INR Tracking Log Sheet
Record your INR values, warfarin doses, and any symptoms or notes.
| Date | INR Value | Warfarin Dose (mg) | Notes / Symptoms |
|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â |
Tips:
- Record your INR on the same day you get tested
- Note any dose changes made by your doctor
- In the Notes column, record: missed doses, unusual bleeding or bruising, new medications, illness, or significant diet changes
Š CoagCompanion. For personal tracking only â not a substitute for medical records.